DOTA2 DAOSILIN LEAGUE

联赛 #19667

不朽杯 S2

战报、选手、英雄、俱乐部。

33 天辉胜 33 夜魇胜

俱乐部

单局 + BO5 胜负

超鸡英熊

10 人

天命 / Somnus / Yang / TK / Agressif / 我分不清 / Frisk / Chalice / Setsu / 卡皮巴拉

单局 23-13 63.9%
BO5 5-3 62.5%

锁妖塔

10 人

qyqx / Pyw / JT- / 鼠鼠哪懂这些啊 / Lou / 迷死他猴 / Redpanda / 剑来! / Dstones / Mercy

单局 20-10 66.7%
BO5 5-2 71.4%

三大吸

10 人

7e / BoBoKa / poloson / Srf / flyfly / Zhou / ZSMJ / old eLeVeN / xiaoliu666 / OoO

单局 12-23 34.3%
BO5 3-5 37.5%

奶龙影业

12 人

LaNm / kaka / Monet / Op / MooN / Sakata / Sylar / yoona / 彬彬宝贝 / Crow / Maps / AA龙弟弟

单局 11-20 35.5%
BO5 2-5 28.6%

对战成绩图

行队伍视角 · 单局 / BO5
超鸡
锁妖
三大
奶龙
超鸡
5-4 BO5 1-1
11-2 BO5 3-0
7-7 BO5 1-2
锁妖
4-5 BO5 1-1
9-4 BO5 2-1
7-1 BO5 2-0
三大
2-11 BO5 0-3
4-9 BO5 1-2
6-3 BO5 2-0
奶龙
7-7 BO5 2-1
1-7 BO5 0-2
3-6 BO5 0-2

参赛名单

42 位选手
选手 俱乐部 SteamID 出场 胜率 平均 KDA
天命 头像 天命 超鸡英熊 76561198119113501 20 60.0% 3.5/8.0/16.8
TK 头像 TK 超鸡英熊 76561198351689216 19 63.2% 5.7/6.3/18.2
Somnus 头像 Somnus 超鸡英熊 76561198067128891 19 57.9% 8.5/3.7/12.4
Yang 头像 Yang 超鸡英熊 76561198100203650 19 57.9% 5.3/4.7/13.8
flyfly 头像 flyfly 三大吸 76561198128294443 19 52.6% 9.4/4.7/8.9
BoBoKa 头像 BoBoKa 三大吸 76561198168095042 19 47.4% 3.6/5.4/14.1
Srf 头像 Srf 三大吸 76561198116928426 19 42.1% 5.5/4.7/12.2
poloson 头像 poloson 三大吸 76561198037170520 19 42.1% 3.3/7.2/15.3
7e 头像 7e 三大吸 76561198139579689 19 31.6% 7.2/4.2/10.1
我分不清 头像 我分不清 超鸡英熊 76561198096143960 18 66.7% 8.6/3.6/11.5
Agressif 头像 Agressif 超鸡英熊 76561198090681764 18 61.1% 8.6/4.3/9.4
Chalice 头像 Chalice 超鸡英熊 76561198055004575 17 70.6% 6.8/5.3/16.5
Setsu 头像 Setsu 超鸡英熊 76561198100088082 17 70.6% 10.4/3.2/13.5
Frisk 头像 Frisk 超鸡英熊 76561198331640395 17 64.7% 4.7/5.8/16.9
LaNm 头像 LaNm 奶龙影业 76561198049689484 17 47.1% 2.2/8.5/14.6
Op 头像 Op 奶龙影业 76561198166078878 17 47.1% 3.9/5.5/13.4
MooN 头像 MooN 奶龙影业 76561198073723523 17 41.2% 9.1/5.2/9.8
Monet 头像 Monet 奶龙影业 76561198108481367 17 35.3% 5.8/4.5/7.5
kaka 头像 kaka 奶龙影业 76561198100141760 17 35.3% 2.5/8.4/12.8
Lou 头像 Lou 锁妖塔 76561198146174083 16 87.5% 10.2/2.6/11.9
卡皮巴拉 头像 卡皮巴拉 超鸡英熊 76561198049864282 16 68.8% 3.2/6.1/19.2
JT- 头像 JT- 锁妖塔 76561198099123024 16 43.8% 5.6/3.9/10.6
鼠鼠哪懂这些啊 头像 鼠鼠哪懂这些啊 锁妖塔 76561198178441893 16 43.8% 7.0/3.9/10.0
Pyw 头像 Pyw 锁妖塔 76561198098808851 16 43.8% 3.9/5.9/14.4
qyqx 头像 qyqx 锁妖塔 76561198096687387 16 43.8% 2.2/8.2/13.8
OoO 头像 OoO 三大吸 76561198390420855 16 37.5% 7.6/3.8/10.9
ZSMJ 头像 ZSMJ 三大吸 76561198073971421 16 25.0% 3.0/5.9/13.9
old eLeVeN 头像 old eLeVeN 三大吸 76561198094541811 16 25.0% 4.6/6.1/10.2
xiaoliu666 头像 xiaoliu666 三大吸 76561198061944707 16 18.8% 3.1/10.4/14.4
Zhou 头像 Zhou 三大吸 76561198050403391 16 12.5% 3.6/6.9/7.3
Dstones 头像 Dstones 锁妖塔 76561198094977078 14 92.9% 9.9/3.9/14.6
剑来! 头像 剑来! 锁妖塔 76561198071455445 14 92.9% 7.0/4.3/15.4
Mercy 头像 Mercy 锁妖塔 76561198158114987 14 92.9% 3.9/7.5/19.9
Redpanda 头像 Redpanda 锁妖塔 76561198068487117 14 92.9% 3.2/6.6/22.0
迷死他猴 头像 迷死他猴 锁妖塔 76561198048774243 14 42.9% 7.2/4.6/7.6
yoona 头像 yoona 奶龙影业 76561198355144928 14 35.7% 3.7/7.7/14.6
Sylar 头像 Sylar 奶龙影业 76561198068647788 14 35.7% 6.5/6.0/8.4
Sakata 头像 Sakata 奶龙影业 76561198134146057 14 28.6% 7.6/5.2/7.6
Crow 头像 Crow 奶龙影业 76561198371008685 10 30.0% 4.1/6.6/10.1
彬彬宝贝 头像 彬彬宝贝 奶龙影业 76561198049637316 10 20.0% 2.4/7.7/11.1
AA龙弟弟 头像 AA龙弟弟 奶龙影业 76561198051157922 4 25.0% 1.2/10.2/11.2
Maps 头像 Maps 奶龙影业 76561198085842711 4 0.0% 3.5/9.2/9.0

热门英雄